ご利用料金
通所介護 ご利用料金
| 介護度 | 単位数 | 利用者負担額 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 2,226 単位 | 2,226円 |
| 要支援2 | 4,353 単位 | 4,353円 |
| 介護度 | 単位数 | 利用者負担額 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 790 単位 | 790円 |
| 要介護2 | 922 単位 | 922円 |
| 要介護3 | 1,055 単位 | 1,055円 |
| 要介護4 | 1,187 単位 | 1,187円 |
| 要介護5 | 1,320 単位 | 1,320円 |
| 加算項目 | 単位数 | 利用者負担額 |
|---|---|---|
| 入浴加算 | 50 単位 | 50円 |
| 個別機能訓練加算 | 27 単位 | 27円 |
その他利用料(自己負担分)
- 食事代:700円(おやつ込み)
※イベント食別途 - おむつ代等は実費となります。
- 対象地域以外にお住まいの場合は、交通費をいただく場合があります。


